Otázka č.13
| typ | princip | výhody | nevýhody | |||||||||||||||
| nbsp; | ||||||||||||||||||
| RAID 0 - striping - | Data se rozdělují mezi několik disků | Zvýšení kapacity, zvýšení přístupové doby při čtecích i zapisovacích operací | Nezvyšuje bezpečnosti | |||||||||||||||
| RAID 1 - mirroring | Data se součastně zapisují na více disků(většinou 2).Jeden disk je úplnou kopií druhého | Data jseo 100% redundantní.Vysoká bezpečnost, při poruše primárního disku přebírá jeho funkci sekundární disk.Dochází ke zvýšení čtecích operací díky součastnému čtení ze dvou disků. | K uložení dat je potřebaná dvojnásobná kapacita.Celý disk ja zrcadlen na disk další | |||||||||||||||
| RAID 4 - striping s redundací | Data jsou rozdělována mezi více disků.Navíj jeden disk ze sady je vyhrazen pro ukládání paritních redundantních údajů.Při havárii některého z disku je možného vyměnit.Jeho data jsou pak zrekonstruována pomocí paritních redund. údajů. | Zvýšení výkonu při čtecích operacích.Havarovaný disk je možné vyměnit. | Nižší výkon při zápisových operacích. | |||||||||||||||
| RAID 5 - striping s redundací | Pracuje jako Raid 4 ale paritní data jsou rozprostřena na všechny disky.Není tu zvláštní disk pro redundatní disk. | Platí vše jako Raid 4 | Stejný jako Raid 4 | |||||||||||||||
| RAID 6 je posledním (nehybridním) diskovým polem. | Podobně jako RAID 5 využívá rozprostření paritních informací na všech discích v poli, vytváří však dvě nezávisle vypočtené paritní informace. RAID 6 je díky tomu nejspolehlivější a i při výpadku dvou disků lze data znovu zrekonstruovat. | Rychlost čtení je srovnatelná s RAID 5, avšak zápis je o něco pomalejší, protože je nutné vypočítat a uložit dvě sady paritních informací. | Vyšší cena RAID pole, používá se proto jen tam, kde je kladen opravdu maximální důraz na spolehlivost a přístupnost dat | >|||||||||||||||

Heslo - Znaky A-Z, a-z, 0-9, */?!'>, čěšžřý..dlohé min 6-8 znaků, nepsat nikdy na papír, prodleva logování, max počet pokusů, změna hesla (1x do roka), nezadávat - Datum, jméno, fráze vět..